買取情報
クラウンを高く売るには?買取相場やリセールが良いグレードもご紹介
この記事では、クラウンの買取を検討している方に向けて、クラウンの概要や特徴、中古車市場における需要などについて解説します。
自分が所有しているクラウンの買取金額がどのくらいなのか知りたい、オプションは付けておくべきなのか知りたいといった方向けの記事となっています。
ぜひ参考にしてください。
目次
トヨタ クラウンについて
トヨタクラウンの人気モデルやグレード
トヨタクラウンの買取市場での評価
年式・グレード別に買取相場をご紹介
トヨタクラウンを高額査定してもらうためには
まとめ
トヨタ クラウンについて
ここでは、トヨタクラウンがどのような車なのか、その概要や特徴などを解説します。
クラウンを買取に出す前にどういった車か改めて理解しておきましょう。
トヨタ クラウンとは?
クラウンという名前を一度は耳にしたことのある方は多いのではないでしょうか。
クラウンは、トヨタが製造・販売しており、日本を代表する高級車の1つとなっています。
1955年に初代が誕生してから、2023年現在では16代目が販売されており、長い歴史を持っています。
クラウンが誕生した当時、日本は高度経済成長期が近づいている段階であり、自動車産業をはじめとしてさまざまな産業が成長している時でした。
一方で、車の生産に関しては海外のサポートを得ながら行っていた状況です。
そのような中で、独自開発を行ったのがトヨタであり、それによって生まれたのがクラウンです。
なお、クラウンというと一般的にはセダンをイメージするかもしれませんが、近年ではSUV型のクラウンも登場しています。
新車価格・中古車相場
クラウンの新車価格は以下のようになっています。
・CROSSOVER RS“Advanced”:6,400,000円(税込)
・CROSSOVER RS:6,050,000円(税込)
・CROSSOVER G“Advanced・Leather Package”:5,700,000円(税込)
・CROSSOVER G“Advanced”:5,100,000円(税込)
・CROSSOVER G“Leather Package”:5,400,000円(税込)
・CROSSOVER G:4,750,000円(税込)
・CROSSOVER X:4,350,000円(税込)
日本を代表する高級車ということもあり、価格は決して安くはありません。
一方で、中古車に関しては2018年以降に生産されたものであれば、230万円〜730万円ほどで販売されています。
もちろん、クラウンは歴史が長い分価格帯の幅も広くなっており、年式が古ければさらに安いものも見つかるでしょう。
特徴やどういった方におすすめの車種か
クラウンは、スタイリングが特徴の1つです。
乗車スペースから前後に大きく伸びているそのボディはクラウンならではの特徴だといえるでしょう。
ただし、前後の長さがあるため、小回りしにくくなっている点には注意してください。
ちなみに、全長に対して全高が低いことから、走行時の安定感は抜群です。車を選ぶ際、走行性能を重視している方にとってはぴったりの車だといえるでしょう。
魅力はなに?
クラウンの魅力は、そのブランドの存在感です。
70年近くにわたって国産高級車として人気を集めたクラウンは存在感が抜群です。
トヨタのセダンというとクラウンを真っ先にイメージする方も少なくないでしょう。
また、クラウンはセダンの代表的なモデルでもあります。
セダンは、かつては一般家庭車の主流であり、クラウンは憧れの車の1つでした。
現在ではセダンの市場は縮小傾向にありますが、クラウンはそのようなセダンの中でも今だに人気を集めています。
トヨタクラウンの人気モデルやグレード
ここでは、トヨタクラウンの中でも、どういった車種が人気なのか紹介します。
買取に出す前にチェックしてみてください。
人気モデル
クラウンは2023年現在、16代目が現行モデルとなっています。
そのため、1つ前のモデルである15代目は中古車として高い人気を集めています。
15代目は、2.5Lのハイブリッドシステムや、車載通信機であるDCMや「Toyota Safety Sense」などの技術が採用されています。
また、1987〜91年にかけて販売されていた8代目クラウンも人気モデルだといえます。
8代目は、ちょうどトヨタが創業50周年を迎える節目の年に販売が開始されました。
バブル時代真っ只中に販売されていたこともあり、どこかハイソなイメージを感じさせてくれるモデルです。
そのほかにも、初代クラウンも人気を集めています。
国産車の基礎を築いたといっても過言ではない初代は現在も中古車市場で見かけることがあります。
人気のグレードや装備
クラウンは高級車ということもあり、ラグジュアリーなグレードが人気を集めると考えられます。
その点を考慮すると、上級モデルであり、本革のシートも備えている「G“Advanced・Leather Package”」は人気が高いといえるでしょう。
また、価格は高くなりますが、「2.4Lターボ デュアルブーストハイブリッドシステム」を搭載している「RS」や「RS“Advanced”」も人気を集めます。
「RS“Advanced”」は、現行のクラウンではもっとも価格が高く、高品質なディスプレイオーディオも搭載されているなど、走りはもちろんその他の機能やアイテムも充実しています。
トヨタクラウンの買取市場での評価
ここでは、トヨタクラウンが買取市場でどのくらい需要があるのかどうか解説しています。
買取に出そうと検討している方はぜひ参考にしてください。
海外人気はあるのか
クラウンは日本で専売されている車種であり、海外では基本的に販売されていません。
過去には、クラウンを欧米で販売していたこともありましたが、日本の道路事情や日本での使いやすさなどを考慮した設計となっていたこともありうまくいきませんでした。
ただし、中国では日本と同じように高級車として扱われています。
また、現行の16代目に関しては約40カ国で販売されるグローバルモデルになることが明らかにされています。
そのため、将来的に海外人気が高まる可能性はあるでしょう。
需要が高い車種か
かつては、セダンが多くみられましたが、現在ではセダン市場自体が不況であるため、クラウンも需要が高い車とはいえません。
また、クラウンはセダンを代表する車ですが、近年ではレクサスや海外の車などの人気が高まっていることから、クラウンにとっては苦しい状況だといえます。
新車の需要は高いと予想されますが、中古車の場合はあまり高くないといえるでしょう。
あまりリセールが期待できないグレードorモデル
先述の通り、クラウンは新車の需要は一定以上あると予想されますが、中古車はそこまで需要が高くありません。
そのため、古いグレードだとリセールが難しくなるでしょう。
また、クラウンは基本的に海外で販売されていないため、中古車は国内に出回ることとなり、競合が多くなる点にも注意しなければなりません。
年式・グレード別に買取相場をご紹介
ここでは、年式別・グレード別にクラウンの買取り相場を紹介します。
※下記買取相場は、赤字:グッドスピードの買取実績 黒字:WEB上の外部サイトより参照しております。
グレード別の買取相場
グレード別の買取り市場における相場は以下の通りです。
グレード | 買取相場 |
アスリート | 102,000円~1,557,000円 |
アスリート アニバーサリーEd | 344,000円~933,000円 |
アスリート スペシャルナビパッケージ | 427,000円~760,000円 |
アスリート スペシャルパッケージ | 198,000円~694,000円 |
アスリート スペシャルEd | 361,000円~702,000円 |
アスリート ナビパッケージ | 376,000円~650,000円 |
アスリート プレミアム | 94,000円~361,000円 |
アスリート プレミアムエディション | 90,000円~190,000円 |
アスリート レザーセレクション | 531,000円~837,000円 |
アスリート 60th Spl Ed | 110,000円 |
アスリート FOUR | 6,000円~257,000円 |
アスリート FOUR プレミアム | 1,000円~246,000円 |
アスリート G | 772,000円~2,849,000円 |
アスリート G i−Four | 448,000円~3,259,000円 |
アスリート G i−Four リボーンピンク | 1,032,000円~1,518,000円 |
アスリート Gパッケージ | 175,000円~969,000円 |
アスリート i−Four | 326,000円~2,850,000円 |
アスリート i−FOUR | 136,000円~426,000円 |
アスリート i−Four アニバーサリーEd | 453,000円~1,241,000円 |
アスリート i−Four スペシャルナビパッケージ | 651,000円~1,020,000円 |
アスリート i−Four スペシャルパッケージ | 210,000円~505,000円 |
アスリート i−Four スペシャルEd | 192,000円~418,000円 |
アスリート i−Four ナビパッケージ | 279,000円~701,000円 |
アスリート i−FOUR プレミアム 50thエディション | 4,000円~236,000円 |
アスリート i−Four プレミアムエディション | 495,000円~788,000円 |
アスリート i−Four プレミアムEd | 155,000円~446,000円 |
アスリート i−Four レザーセレクション | 706,000円~1,015,000円 |
アスリート i−Four 60th スペシャルエディション | 183,000円~371,000円 |
アスリート i−FOUR Gパッケージ | 10,000円~243,000円 |
アスリート S | 1,023,000円~2,396,000円 |
アスリート S i−Four | 342,000円~3,392,000円 |
アスリートプレミアム 50th−Ed | 6,000円~333,000円 |
アスリートG | 56,000円~456,000円 |
アスリートG−T | 1,282,000円~3,047,000円 |
アスリートS−T | 1,256,000円~2,639,000円 |
アスリートS−T J−フロンティア | 1,678,000円~2,603,000円 |
アスリートS−T J−フロンティアリミテッド | 1,781,000円~2,644,000円 |
アスリートT | 1,138,000円~2,458,000円 |
アスリートV ターボ | 396,000円~780,000円 |
アスリートV プレミアム | 657,000円~1,094,000円 |
スーパーサルーンエクストラ | 66,000円~409,000円 |
スーパーサルーンエクストラ ワイド | 145,000円~734,000円 |
スーパーセレクト | 101,000円~313,000円 |
スーパーセレクト ロイヤルエクストラ | 124,000円~353,000円 |
ロイヤル | 284,000円~2,239,000円 |
ロイヤル i−Four | 257,000円~2,267,000円 |
ロイヤルエクストラ | 5,000円~357,000円 |
ロイヤルエクストラ リミテッド | 36,000円~259,000円 |
ロイヤルエクストラ リミテッド アニバーサリーパッケージ | 122,000円~245,000円 |
ロイヤルエクストラ FOUR | 1,000円~204,000円 |
ロイヤルエクストラ FOUR リミテッド | 26,000円~142,000円 |
ロイヤルエクストラ FOUR リミテッド アニバーサリー パッケージ | 76,000円~189,000円 |
ロイヤルエクストラ FOUR Qパッケージ | 1,000円~183,000円 |
ロイヤルエクストラ i−FOUR | 34,000円~295,000円 |
ロイヤルエクストラ i−FOUR Qパッケージ | 10,000円~370,000円 |
ロイヤルエクストラ i−FOUR Qパッケージ プレミアム 50thエディション | 4,000円~272,000円 |
ロイヤルエクストラ i−Four Qパッケージ プレミアムエディション | 23,000円~200,000円 |
ロイヤルエクストラ i−Four Qパッケージ 60th スペシャルエディション | 43,000円~311,000円 |
ロイヤルエクストラ Trエディション | 7,000円~181,000円 |
ロイヤルサルーン | 129,000円~2,473,000円 |
ロイヤルサルーン アニバーサリーパッケージ | 174,000円~319,000円 |
ロイヤルサルーン アニバーサリーEd | 314,000円~733,000円 |
ロイヤルサルーン エレクトロマルチビジョン | 223,000円~397,000円 |
ロイヤルサルーン スペシャルナビパッケージ | 310,000円~560,000円 |
ロイヤルサルーン スペシャルパッケージ | 146,000円~445,000円 |
ロイヤルサルーン スペシャルEd | 285,000円~543,000円 |
ロイヤルサルーン ナビパッケージ | 306,000円~625,000円 |
ロイヤルサルーン プレミアム | 182,000円~370,000円 |
ロイヤルサルーン プレミアム マイルドハイブリッド | 4,000円~48,000円 |
ロイヤルサルーン プレミアム 50th | 5,000円~306,000円 |
ロイヤルサルーン プレミアムエディション | 197,000円~720,000円 |
ロイヤルサルーン プレミアム21 | 206,000円~368,000円 |
ロイヤルサルーン マイルドハイブリッド | 77,000円~265,000円 |
ロイヤルサルーン 60th Spl Ed | 169,000円~345,000円 |
ロイヤルサルーン Fパッケージ | 5,000円~27,000円 |
ロイヤルサルーン FOUR | 17,000円~234,000円 |
ロイヤルサルーン FOUR アニバーサリー パッケージ | 48,000円~151,000円 |
ロイヤルサルーン FOUR プレミアム | 7,000円~95,000円 |
ロイヤルサルーン FOUR プレミアム21 | 9,000円~31,000円 |
ロイヤルサルーン FOUR Uパッケージ | 1,000円~417,000円 |
ロイヤルサルーン G | 158,000円~2,337,000円 |
ロイヤルサルーン G オットマンパッケージ | 166,000円~791,000円 |
ロイヤルサルーン G i−Four | 405,000円~2,880,000円 |
ロイヤルサルーン i−Four | 273,000円~2,260,000円 |
ロイヤルサルーン i−FOUR | 72,000円~395,000円 |
ロイヤルサルーン i−Four アニバーサリーEd | 300,000円~827,000円 |
ロイヤルサルーン i−Four スペシャルナビパッケージ | 144,000円~808,000円 |
ロイヤルサルーン i−Four スペシャルパッケージ | 168,000円~480,000円 |
ロイヤルサルーン i−Four スペシャルEd | 142,000円~417,000円 |
ロイヤルサルーン i−Four ナビパッケージ | 252,000円~479,000円 |
ロイヤルサルーン i−FOUR プレミアム 50thエディション | 8,000円~175,000円 |
ロイヤルサルーン i−Four プレミアムエディション | 276,000円~470,000円 |
ロイヤルサルーン i−Four 60th スペシャルエディション | 158,000円~291,000円 |
ロイヤルサルーン i−FOUR Sパッケージ | 7,000円~237,000円 |
ロイヤルサルーン i−FOUR Uパッケージ | 13,000円~340,000円 |
ロイヤルサルーン i−Four Uパッケージ | 147,000円~946,000円 |
ロイヤルサルーン Sパッケージ マイルドハイブリッド | 20,000円~307,000円 |
ロイヤルサルーン Uパッケージ マイルドハイブリッド | 9,000円~694,000円 |
ロイヤルツーリング | 79,000円~448,000円 |
ロイヤルツーリング Sセレクション | 27,000円~124,000円 |
ロイヤルツーリング Vパッケージ | 37,000円~475,000円 |
ロイヤルツーリングS | 221,000円~432,000円 |
B | 1,269,000円~2,530,000円 |
DT スーパーサルーンエクストラ | 101,000円~564,000円 |
DT スーパーサルーンエクストラ ワイド | 74,000円~181,000円 |
DT スーパーセレクト | 8,000円~711,000円 |
DT ロイヤルエクストラ | 17,000円~366,000円 |
DT ロイヤルサルーン | 209,000円~528,000円 |
G | 1,640,000円~3,013,000円 |
Rサルーン i−Four プレミアムEd | 115,000円~340,000円 |
RS | 3,300,000円~3,900,000円 |
RS−B | 1,318,000円~2,180,000円 |
RS アドバンス | 3,700,000円 |
RS リミテッド | 2,380,000円~3,200,000円 |
S | 1,820,000円~3,000,000円 |
S エレガンススタイル | 1,556,000円~3,197,000円 |
S エレガンススタイル2 | 2,207,000円~3,064,000円 |
S スポーツスタイル | 2,480,000円~3,377,000円 |
S Cパッケージ | 1,882,000円~3,064,000円 |
ハイブリッド アスリート | 931,000円~2,754,000円 |
ハイブリッド アスリート Four | 723,000円~2,534,000円 |
ハイブリッドアスリート G | 1,319,000円~3,020,000円 |
ハイブリッド アスリート G Four | 1,568,000円~3,158,000円 |
ハイブリッド アスリート S | 1,124,000円~2,683,000円 |
ハイブリッド アスリート S ブラックスタイル | 1,369,000円~2,070,000円 |
ハイブリッド アスリート S 空色エディション | 1,275,000円~1,909,000円 |
ハイブリッド アスリート S 若草色エディション | 1,090,000円~1,539,000円 |
ハイブリッド アスリート S Four | 1,367,000円~3,336,000円 |
ハイブリッド アスリート S J−フロンティア | 1,915,000円~2,916,000円 |
ハイブリッド アスリート S J−フロンティアリミテッド | 2,057,000円~2,958,000円 |
ハイブリッド アスリートG リボーン ピンク | 1,550,000円~2,161,000円 |
ハイブリッド アスリートS Four ブラックスタイル | 1,719,000円~2,500,000円 |
ハイブリッド アスリートS Four 空色エディション | 1,203,000円~1,825,000円 |
ハイブリッド アスリートS Four 若草色エディション | 751,000円~1,158,000円 |
ハイブリッド アスリートS Four J−フロンティア | 1,980,000円~2,916,000円 |
ハイブリッド アスリートS Four J−フロンティアリミテッド | 2,082,000円~3,421,000円 |
ハイブリッド アニバーサリーエディション | 170,000円~903,000円 |
ハイブリッド スタンダードパッケージ | 340,000円~690,000円 |
ハイブリッド スペシャルエディション | 226,000円~580,000円 |
ハイブリッド ベースグレード | 397,000円~757,000円 |
ハイブリッド ロイヤル | 646,000円~2,187,000円 |
ハイブリッド ロイヤル Four | 731,000円~2,641,000円 |
ハイブリッド ロイヤルサルーン | 883,000円~2,581,000円 |
ハイブリッド ロイヤルサルーン ブラックスタイル | 1,028,000円~1,516,700円 |
ハイブリッド ロイヤルサルーン Four | 923,000円~2,790,000円 |
ハイブリッド ロイヤルサルーン G | 985,000円~2,697,000円 |
ハイブリッド ロイヤルサルーン G Four | 867,000円~2,841,000円 |
ハイブリッド ロイヤルサルーンFourブラックスタイル | 991,000円~1,890,000円 |
ハイブリッド B | 1,900,000円~2,749,000円 |
ハイブリッド G | 2,185,000円~4,539,000円 |
ハイブリッド G−エグゼクティブ | 2,431,000円~5,290,000円 |
ハイブリッド G−エグゼクティブ Four | 2,484,000円~4,702,000円 |
ハイブリッド G Four | 1,873,000円~3,827,000円 |
ハイブリッド Gパッケージ | 514,000円~958,000円 |
ハイブリッド Lパッケージ | 358,000円~647,000円 |
ハイブリッド RS | 3,440,000円~4,600,000円 |
ハイブリッド RS−B | 2,567,000円~3,630,000円 |
ハイブリッド RS−B | 2,435,000円~4,817,000円 |
ハイブリッド RS アドバンス | 3,560,000円~4,700,000円 |
ハイブリッド RS アドバンス Four | 2,652,000円~4,730,000円 |
ハイブリッド RS リミテッド | 2,676,000円~3,707,000円 |
ハイブリッド RS リミテッド2 | 3,238,000円~4,479,000円 |
ハイブリッド RS Four | 2,495,000円~4,527,000円 |
ハイブリッド RS Four リミテッド | 2,660,000円~3,843,000円 |
ハイブリッド RS Four リミテッド2 | 3,630,000円~5,000,000円 |
ハイブリッド S | 1,972,000円~3,817,000円 |
ハイブリッド S エレガンススタイル | 2,354,000円~3,382,000円 |
ハイブリッド S エレガンススタイル2 | 2,315,000円~3,285,000円 |
ハイブリッド S エレガンススタイル3 | 2,922,000円~4,047,000円 |
ハイブリッド S スポーツスタイル | 2,267,000円~3,409,000円 |
ハイブリッド S Cパッケージ | 2,075,000円~3,194,000円 |
ハイブリッド S Cパッケージ Four | 2,170,000円~3,579,000円 |
ハイブリッド S Four | 2,039,000円~3,635,000円 |
ハイブリッド S Four エレガンススタイル | 2,191,000円~3,684,000円 |
ハイブリッド S Four エレガンススタイル2 | 1,978,000円~2,905,000円 |
ハイブリッド S Four エレガンススタイル3 | 2,862,000円~4,119,000円 |
ハイブリッド S Four スポーツスタイル | 2,295,000円~3,443,000円 |
年式別の買取相場
年式 | 買取相場 |
1987年 | ー |
1988年 | ー |
1989年 | 197,000円~232,000円 |
1990年 | ー |
1991年 | 120,000円~481,000円 |
1992年 | 120,000円~481,000円 |
1993年 | 96,000円~604,000円 |
1994年 | 141,000円~590,000円 |
1995年 | 39,000円~470,000円 |
1996年 | 39,000円~470,000円 |
1997年 | 147,000円~445,000円 |
1998年 | 100,000円~400,000円 |
1999年 | 59,000円~319,000円 |
2000年 | ー |
2001年 | ー |
2002年 | ー |
2003年 | 64,000円~258,000円 |
2004年 | 68,000円~265,000円 |
2005年 | 110,000円 |
2006年 | 110,000円 |
2007年 | 36,000円~900,000円 |
2008年 | 174,000円~473,000円 |
2009年 | 257,000円~634,000円 |
2010年 | 304,000円~735,000円 |
2011年 | 348,000円~818,000円 |
2012年 | 383,000円~875,000円 |
2013年 | 861,000円~1,836,000円 |
2014年 | 1,013,000円~1,946,000円 |
2015年 | 907,000円~2,031,000円 |
2016年 | 1,325,000円~2,735,000円 |
2017年 | 1,219,100円~2,643,000円 |
2018年 | 3,560,000円~4,500,000円 |
2019年 | 3,300,000円~3,900,000円 |
2020年 | 1,751,000円~3,453,000円 |
2021年 | 4,700,000円 |
2022年 | 4,600,000円 |
トヨタクラウンを高額査定してもらうためには
ここでは、高額査定を受けるためのポイントを紹介します。
高額査定を狙えるグレード
高額査定を狙いやすいのは、現行モデルです。
しかし、現行モデルである16代目は2022年9月から販売がスタートしていることもあり、市場にはまだ出回りにくい状況にあるといえます。
そうなると、現行モデルに近い新しいモデルが人気を集めるでしょう。
また、グレードでいうと、上級グレードである「CROSSOVER RS“Advanced”」や「CROSSOVER RS」が人気を集めると予想されます。
オプションや装備・モデリスタなどでプラスに査定してもらうことは可能か
オプションも査定金額に影響を与える要素の1つです。オプションには、純正オプション、ディーラーオプション、社外オプションの3つがあります。
純正オプションはメーカーの工場でつけてもらうオプションのことで、査定時にもプラスに働きやすい点が特徴です。
また、ディーラーオプションは納車の際にディーラーでつけてもらうオプションのことで、こちらも査定では評価されやすくなっています。
社外オプションはメーカーやディーラー以外でつけてもらうオプションのことです。
社外オプションの場合、オプションで取り付けたものだけメーカーが異なり、車に統一感が欠けることから査定ではあまり評価されません。
そのため、純正やディーラーのオプションを残しておく、もしくは取り外した場合でも保管しておくことが大切です。
中古車を高く売るためのコツについても詳しくご紹介していますので、こちらも合わせてご確認ください。
まとめ
今回は、クラウンの概要や特徴、中古車市場における需要などについて解説しました。
クラウンは日本を代表する高級車の1つです。
セダンといえばクラウンをイメージする方も多くいるなど、高い人気を集めています。
ただし、近年ではセダン自体の人気が下がっていることに加え、競合車も多いことから中古車市場での人気は決して高いというわけではありません。
現行モデルに近い新しいモデルの方がリセールを期待しやすいでしょう。
よくある質問
Q1.グレードやパッケージの意味とは?
下記の通りとなります。
・CROSSOVER RS ”Advanced”:「上級・上質」を表現
・CROSSOVER RS:「RUNABOUT SPORT」の頭文字
・CROSSOVER G “Advanced・Leather Package”:「上級・上質&本革」を表現
・CROSSOVER G ”Advanced”:「上級・上質」を表現
・CROSSOVER G “LeatherPackage”:「本革」を表現
・CROSSOVER G:Grandの頭文字
・CROSSOVER X:EXTRAのX
Q2.車名の由来は?
クラウンは、英語の「王冠」を意味する言葉です。「国産車を常にリードし続ける王座のしるし」という意味から、クラウンと名付けられました。
Copyright © GOOD SPEED.